The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.09T, which is 1.84% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $70.91B. Bitcoin dominance is at 40.63% and Ethereum dominance is at 17.60%. Crypto Net is now showing 12414 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,070.00 | $444.73B | 19.27M BTC | $33.01B | 0.67% |
2 | ![]() | $1,599.55 | $192.78B | 120.52M ETH | $8.18B | 1.52% |
3 | ![]() | $1.00 | $67.55B | 67.50B USDT | $42.82B | 0.18% |
4 | ![]() | $1.00 | $43.11B | 43.09B USDC | $3.24B | 0.18% |
5 | ![]() | $309.14 | $41.70B | 134.91M BNB | $462.32M | 2.09% |
6 | ![]() | $0.414 | $21.01B | 50.80B XRP | $835.53M | 1.99% |
7 | ![]() | $1.00 | $15.82B | 15.81B BUSD | $10.49B | 0.21% |
8 | ![]() | $0.394 | $13.82B | 35.05B ADA | $425.13M | 5.43% |
9 | ![]() | $0.0930 | $12.79B | 137.90B DOGE | $723.04M | 8.88% |
10 | ![]() | $1.15 | $10.32B | 8.98B MATIC | $0.99B | 5.04% |
11 | ![]() | $38.69 | $9.54B | 246.64M OKB | $31.88M | 8.48% |
12 | ![]() | $24.62 | $9.15B | 371.53M SOL | $690.71M | 3.21% |
13 | ![]() | $1,596.46 | $7.98B | 4996.39K STETH | $29.11M | 1.73% |
14 | ![]() | $6.59 | $7.88B | 1.20B DOT | $264.93M | 3.19% |
15 | ![]() | $0.0000122600 | $7.22B | 589.37T SHIB | $300.71M | 6.57% |
16 | ![]() | $20.72 | $6.53B | 314.79M AVAX | $808.18M | 15.5% |
17 | ![]() | $89.14 | $6.42B | 72.15M LTC | $442.63M | 2.38% |
18 | ![]() | $0.0631 | $5.79B | 91.83B TRX | $406.48M | 1.86% |
19 | ![]() | $6.89 | $5.19B | 753.77M UNI | $103.53M | 3.62% |
20 | ![]() | $1.000 | $5.13B | 5.14B DAI | $178.86M | 0.01% |
21 | ![]() | $23,018.00 | $4.06B | 176.55K WBTC | $113.32M | 0.82% |
22 | ![]() | $13.49 | $3.95B | 292.59M ATOM | $227.03M | 4.55% |
23 | ![]() | $2.63 | $3.88B | 1.47B TON | $41.45M | 7.27% |
24 | ![]() | $7.39 | $3.63B | 491.60M LINK | $419.58M | 4.05% |
25 | ![]() | $3.66 | $3.41B | 0.93B LEO | $1000.32K | 1.51% |
26 | ![]() | $178.35 | $3.24B | 18.15M XMR | $134.23M | 4.35% |
27 | ![]() | $22.12 | $3.08B | 139.14M ETC | $127.25M | 2.37% |
28 | ![]() | $17.91 | $2.88B | 160.64M APT | $676.46M | 1.09% |
29 | ![]() | $135.25 | $2.61B | 19.30M BCH | $182.16M | 0.99% |
30 | ![]() | $0.0940 | $2.47B | 26.27B XLM | $55.96M | 3.12% |
31 | ![]() | $6.23 | $2.29B | 368.59M APE | $280.03M | 0.58% |
32 | ![]() | $2.61 | $2.22B | 850.74M NEAR | $260.98M | 6.82% |
33 | ![]() | $152.23 | $2.21B | 14.54M QNT | $33.75M | 2.77% |
34 | ![]() | $0.0823 | $2.08B | 25.26B CRO | $21.34M | 3.19% |
35 | ![]() | $5.48 | $2.04B | 373.18M FIL | $165.59M | 2.16% |
36 | ![]() | $2.42 | $2.03B | 836.87M LDO | $129.09M | 6.11% |
37 | ![]() | $0.263 | $1.90B | 7.20B ALGO | $118.23M | 8.33% |
38 | ![]() | $0.0247 | $1.79B | 72.51B VET | $81.62M | 4.26% |
39 | ![]() | $0.0696 | $1.76B | 25.32B HBAR | $44.82M | 4.37% |
40 | ![]() | $6.00 | $1.71B | 284.61M ICP | $60.15M | 4.44% |
41 | ![]() | $12.03 | $1.38B | 114.80M AXS | $155.01M | 5.01% |
42 | ![]() | $0.715 | $1.30B | 1.82B MANA | $190.28M | 8.05% |
43 | ![]() | $87.55 | $1.25B | 14.24M AAVE | $109.84M | 0.67% |
44 | ![]() | $0.769 | $1.22B | 1.59B SAND | $212.41M | 6.23% |
45 | ![]() | $1.11 | $1.21B | 1.09B EOS | $96.64M | 0.7% |
46 | ![]() | $0.473 | $1.20B | 2.54B FTM | $383.32M | 1.8% |
47 | ![]() | $1.12 | $1.15B | 1.04B FLOW | $67.59M | 3.9% |
48 | ![]() | $45.70 | $1.13B | 24.75M EGLD | $30.12M | 5.36% |
49 | ![]() | $1.12 | $1.12B | 1.00B THETA | $125.43M | 7.16% |
50 | ![]() | $0.00017670 | $1.05B | 5.97T LUNC | $72.53M | 3.28% |
51 | ![]() | $1.14 | $1.04B | 0.92B XTZ | $34.16M | 4.61% |
52 | ![]() | $0.998 | $1.02B | 1.02B FRAX | $15.26M | 0.21% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.95B | 0.94B TUSD | $51.93M | 0.19% |
54 | ![]() | $0.998 | $0.92B | 0.92B USDP | $2762.52K | 0.37% |
55 | ![]() | $0.0968 | $856.03M | 8.84B GRT | $62.98M | 7.09% |
56 | ![]() | $44.08 | $849.29M | 19.27M BSV | $39.40M | 1.38% |
57 | ![]() | $11.47 | $841.20M | 73.29M FXS | $41.90M | 14.58% |
58 | ![]() | $5.08 | $825.10M | 162.34M HT | $8250.92K | 1.09% |
59 | ![]() | $1.13 | $816.26M | 724.65M CRV | $130.07M | 10.02% |
60 | ![]() | $2.51 | $783.57M | 312.32M SNX | $43.42M | 6.15% |
61 | ![]() | $7.90 | $769.10M | 97.39M KCS | $972.41K | 2.1% |
62 | ![]() | $39.89 | $762.64M | 19.11M RPL | $10.89M | 5.14% |
63 | ![]() | $0.142 | $756.71M | 5.34B CHZ | $125.56M | 4.1% |
64 | ![]() | $0.0000390500 | $751.98M | 19.29T XEC | $50.71M | 6.38% |
65 | ![]() | $1.76 | $732.31M | 416.65M TWT | $192.42M | 15.99% |
66 | ![]() | $0.989 | $717.67M | 725.33M USDD | $26.90M | 0.08% |
67 | ![]() | $0.0000007352 | $698.95M | 951.42T BTT | $13.84M | 2.26% |
68 | ![]() | $4.03 | $687.76M | 170.65M CAKE | $41.67M | 2.4% |
69 | ![]() | $0.585 | $682.05M | 1.17B BIT | $12.52M | 2.38% |
70 | ![]() | $0.221 | $680.74M | 3.09B KLAY | $44.17M | 5.6% |
71 | ![]() | $0.243 | $674.52M | 2.78B MIOTA | $43.74M | 5.39% |
72 | ![]() | $679.21 | $611.79M | 901.31K MKR | $19.77M | 4.46% |
73 | ![]() | $4.18 | $608.16M | 145.38M GT | $438.70K | 2.17% |
74 | ![]() | $46.12 | $600.18M | 13.02M ZEC | $50.61M | 0.78% |
75 | ![]() | $8.45 | $593.94M | 70.53M NEO | $30.68M | 4.07% |
76 | ![]() | $0.0227 | $591.82M | 26.04B CUSDC | $100 | 0% |
77 | ![]() | $51.72 | $574.75M | 11.12M DASH | $64.09M | 2.16% |
78 | ![]() | $0.999 | $572.58M | 572.64M GUSD | $476.69K | 0.11% |
79 | ![]() | $1.90 | $571.20M | 300.70M RUNE | $138.20M | 8.46% |
80 | ![]() | $3.49 | $565.55M | 162.06M BTSE | $295.81K | 3.88% |
81 | ![]() | $31.39 | $562.11M | 17.85M OKT | $3936.61K | 6.52% |
82 | ![]() | $0.0221 | $547.25M | 24.73B CDAI | $6,346 | 0.01% |
83 | ![]() | $0.666 | $546.46M | 820.20M MINA | $45.95M | 0.77% |
84 | ![]() | $0.680 | $539.48M | 793.75M IMX | $21.37M | 2.59% |
85 | ![]() | $6.58 | $525.94M | 80.00M TKX | $7692.27K | 0.22% |
86 | ![]() | $10.48 | $525.15M | 50.11M AR | $31.94M | 4.45% |
87 | $1,925.65 | $517.55M | 268.77K PAXG | $7611.17K | 0.19% | |
88 | ![]() | $0.985 | $513.60M | 521.63M OSMO | $20.68M | 4.84% |
89 | ![]() | $2.29 | $490.79M | 214.75M OP | $338.70M | 5.64% |
90 | ![]() | $0.0302 | $485.33M | 16.06B ZIL | $191.19M | 8.79% |
91 | ![]() | $57.24 | $481.45M | 8410.94K GMX | $34.83M | 13.42% |
92 | ![]() | $0.853 | $477.49M | 560.00M NEXO | $7040.91K | 3.45% |
93 | ![]() | $0.0473 | $475.95M | 10.09B XRD | $486.26K | 12.77% |
94 | $32.12 | $468.14M | 14.58M CETH | $301 | 2.17% | |
95 | ![]() | $1,890.77 | $466.18M | 246.52K XAUT | $855.48K | 0.34% |
96 | ![]() | $0.463 | $463.02M | 1.00B ENJ | $181.33M | 13.05% |
97 | ![]() | $0.0611 | $462.11M | 7.54B GALA | $739.70M | 26.04% |
98 | ![]() | $2.17 | $445.55M | 205.44M LUNA | $57.69M | 2.4% |
99 | ![]() | $0.546 | $435.59M | 797.32M 1INCH | $36.65M | 6.56% |
100 | ![]() | $16.70 | $430.63M | 25.78M ENS | $97.77M | 11.02% |
January has been a rough month for Silvergate, with the dividend halts coming just a few weeks after i...
Read MoreThe majority of the funds stolen were from a single wallet which had $751,321.80 USDC drained from the...
Read MoreCalifornia DMV’s chief digital officer Ajay Gupta emphasized that the agency is looking to modernize...
Read More